このページではApple(アップル)製ノートパソコンMacBookProシリーズ(下位モデル)の性能表を掲載しています。比較する際にご覧下さい。
| 製品名 | MacBook Pro(MB470J/A) |
| CPU | 2.4GHz Intel Core 2 Duo(1066MHzフロントサイドバス 2次キャッシュ 3MB) |
| メモリー容量・空きスロット(標準容量/最大容量) | 2GB (1GB×2) 1066MHz DDR3 SDRAM、 /最大4GBをサポート |
| ビデオガード(グラフィック)/容量 | NVIDIA GeForce 9600M GT、および NVIDIA GeForce 9400M (メインメモリと共有の256MB DDR3 SDRAMを使用切り替え可能) |
| ハードディスク容量・回転数 | 250GBシリアルATA、5400rpm |
| 液晶ディスプレイ | 15.4インチ(対角)LEDバックライトクリアワイドスクリーン、解像度1440×900ピクセル |
| 光学ドライブ | 8倍速SuperDrive(DVD±R DL/DVD±RW/CD-RW) |
| スピーカー | ステレオスピーカー内蔵 |
| キーボード | 12種類のファンクションキー、逆T字型矢印キーを装備したJIS配列準拠フルサイズバックライトキーボード(CTOオプションで米国仕様のUSキーボードを選択可) |
| トラックパッド | 正確なカーソルコントロールが可能なマルチタッチ操作対応トラックパッド(2本指スクロール、ピンチ、回転、3本指スワイプ、4本指スワイプ、タップ、ダブルタップ、ドラッグの各機能をサポート) |
| リモコン | Apple Remote(BTOオプションで選択可能) |
| 有線LAN/無線LAN |
10/100/1000BASE-T(ギガビット)Ethernetを標準装備 AirMac Extreme Wi-Fi(IEEE 802.11nドラフト規格準拠)Bluetooth 2.1+EDR(Enhanced Data Rate)モジュールを標準装備 |
| インターフェース |
iSightカメラ内蔵、Mini DisplayPort出力(DVI、VGA、デュアルリンク仕様のDVIに対応、別売りのアダプタを使用) USB 2.0ポート2基 FireWire 800ポート1基 内蔵ステレオスピーカー 無指向性マイクロフォン内蔵 光デジタルオーディオ入力/オーディオライン入力 光デジタルオーディオ出力/ヘッドフォン出力 |
| 電源供給方式 | ACアダプタまたは、リチウムポリマーバッテリー |
| バッテリパック | リチウムポリマーバッテリー(50Wh) |
| 最大バッテリ稼働時間 | 約5時間 |
| 主な添付品 | 85W MagSafe電源アダプタ、ACウォールプラグ、電源コード、インストール/リストア用DVD クリーニングクロス、製品マニュアル(印刷版) |
| 対応OS |
Mac OS X v10.5 Leopard(Time Machine、Quick Look、Spaces、Spotlight、 Dashboard、Mail、iChat、Safari、アドレスブック、 QuickTime、iCal、DVDプレーヤー、Photo Booth、Front Row、Xcode Developer Tools) iLife ’09(iPhoto、iMovie、iDVD、 iWeb、GarageBand) |
| 本体重量 | 約2.49kg |
| 外形寸法 | 36.4cm(幅)×24.9cm(奥行き)×2.4cm(厚さ) |
| 価格 | 228,800円(直販価格) |
注・画像はイメージですので、実際とは異なります。
サイト内で公開している文章及び画像には全て著作権があります。複製、再配布等は著作権法で禁止されています。